| Redakce v rámci svého programu AntiBabylon žádá autory článků, aby ve svých příspěvcích používali následující
vysvětlené zkratky, které pro nás vypracoval doc. ing. Jiří Šíma, CSc. ze Západočeské university v Plzni v dubnu 2005. Naposledy aktualizováno 27/7/2009. |
Omlouváme se čtenářům, pokud autoři toto naše doporučení nebudou na našich stránkách respektovat.
Náš Zkratkovník bude neustále dopňován a veříme, že bude sloužit ku prospěchu jak čtenářů, autorů, tak i celého oboru.
|
| ZKRATKA | ČESKÝ VÝKLAD | CIZOJAZYČNÝ VÝKLAD |
| AAT | analytická aerotriangulace, též automatická aerotriangulace | |
| AIS | agendový informační systém |
|
| AK ČR | Asociace krajů České republiky | |
| AV ČR | Akademie věd České republiky | |
| AČR | Armáda České republiky | |
| AGS | astronomicko-geodetická síť | |
| APV | aplikační programové vybavení | |
| ASPI | automatizovaný systém právních informací | |
| BAAT | bloková analytická aerotriangulace | |
| BERNESE | komplex programů pro zpracování výsledků měření GPS vyhotovený Astronomickým ústavem Univerzity v Bernu | |
| BEV | Spolkový úřad pro cejchování a zeměměřictví, Vídeň | Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen |
| BIH | Mezinárodní časová služba | Bureau International de l´ Heure |
| BKG | Spolkový úřad pro kartografii a geodezii, Frankfurt a.M. | Bundesamt für Kartographie und Geodäsie |
| BPEJ | bonitovaná půdně ekologická jednotka (též plurál) | |
| Bpv | výškový systém baltský – po vyrovnání | |
| CAD | počítačem podporované projektování | Computer Aided Design |
| CD-ROM | kompaktní disk, paměť pouze pro čtení | |
| CAGI | Česká asociace pro geoinformace | |
| CEN | Evropský výbor pro normalizaci | Comité Européen de Normalisation |
| CENIA | Česká informační agentura životního prostředí | |
| CERCO | Evropský výbor představitelů národních zeměměřických služeb (býv.) | Comité Européen des Responsables de la Cartographie Officielle |
| CET | středoevropský čas | Central European Time |
| CLGE | Rada evropských zeměměřičů | Comité de Liaison des Geometres Européens |
| CORINE | Evropská databáze půdního krytu pro koordinaci informací o životním prostředí | Coordination of Information on the Environment |
| CPD | celoživotní profesní rozvoj |
Continuing Professional Development |
| CzechPOINT |
Český podací a ověřovací informační národní terminál |
|
| CZEPOS | Česká síť permanentních stanic pro
určování polohy | |
| ČKAIT | Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě | |
| ČNI | Český normalizační institut | |
| ČR | Česká republika | |
| ČSGK | Český svaz geodetů a kartografů | |
| ČSN | česká technická norma | |
| ČSÚ | Český statistický úřad | |
| ČSNS | Česká státní nivelační síť | |
| ČÚGK | Český úřad geodetický a kartografický (býv.) | |
| ČÚZK | Český úřad zeměměřický a katastrální | |
| ČVUT | České vysoké učení technické v Praze | |
| ČZU | Česká zemědělská univerzita v Praze | |
| DATAZ | Databáze trigonometrických a zhušťovacích bodů | |
| DBP | Databáze bodových polí | |
| DEM | Digitální výškový model | Digital Elevation Model |
| DG | Ředitelství Evropské komise | Directorate general |
| DGM | Digitální model reliéfu (DMR) | Digital Ground Model |
| DGPS | diferenční GPS – pozemní systém pro zpřesnění signálu standardní polohové služby GPS | |
| DIČ | daňové identifikační číslo | |
| DIGEST | norma pro výměnu digitální geografické informace | Digital Geographic Information Exchange Standard |
| DKM | digitální katastrální mapa | |
| DMA | Obranná mapovací agentura armády USA (nyní NIMA) | Defence Mapping Agency |
| DMP | digitální model povrchu (včetně staveb a rostlinného krytu) | |
| DMR | digitální model reliéfu | |
| DMT | digitální model terénu | |
| DMS | systém pro správu dokumentů | Document Management
System |
| DMÚ | digitální model území |
|
| DMVS | Digitální mapa veřejné správy | |
| DOPNUL | doplnění nultého řádu, síť zhušťující nadřazenou síť NULRAD technologií GPS | |
| DOS | diskový operační systém | Disk Operating System |
| DP | dálkový přístup (k datům ISKN) | |
| dpi | (počet) bodů na palec | dot per inch |
| DPZ | dálkový průzkum Země | |
| DTM | | digital terrain model (viz DMT) |
| DVD | digitální výškopisná data (voj.) | |
| DVISÚ | digitální vojenský informační systém o území | |
| EARSeL | Evropské sdružení pracovišť dálkového průzkumu Země | European Association of Remote Sensing Laboratories |
| EBM | bezešvá databáze administrativních hranic v Evropě do úrovně obcí | EuroBoundaryMap (dříve SABE) |
| EGM | bezešvá vektorová kartografická databáze Evropy v úrovni podrobnosti mapy 1 : 1 000 000 | EuroGlobalMap |
| e-Government | elektronizace výkonu veřejné
správy | |
| EK | Evropská komise | |
| EN | evidence nemovitostí | |
| ERM | bezešvá vektorová kartografická databáze Evropy v úrovni podrobnosti mapy 1 : 250 000 | EuroRegionalMap |
| ESA | Evropská kosmická agentura | European Space Agency |
| ETRF | Evropský terestrický referenční rámec |
European Terrestrial Reference Frame |
| ETRS | Evropský terestrický referenční systém |
European Terrestrial Reference System |
| EULIS | Evropská pozemková informační služba |
European Land Information Service |
| EUPOS | Evropský systém pro určování polohy |
European Position Determination System |
| EUREF | Evropský referenční rámec | European Reference Frame |
| EuroGeographics | sdružení evropských zeměměřických služeb vytvářejících geografickou informační infrastrukturu | |
| EUROGI | Evropská zastřešující organizace pro geografické informace | European Umbrella Organisation for Geographic Information |
| EuroSDR | Evropský výzkum prostorových dat | European Spatial Data Research |
| EUROSTAT | Statistický úřad EU | |
| EUVN | Evropská jednotná výšková síť budovaná kombinací technologie GPS a nivelace | European United Vertical GPS Network |
| EVRS | Evropský výškový referenční systém | |
| FIG | Mezinárodní federace zeměměřičů | Fedération Internationale des Geometres |
| FNM | Fond národního majetku | |
| FÖMI | Zeměměřický ústav, Budapešť | Földméresi Intézet |
| FSv | fakulta stavební (ČVUT v Praze) | |
| FÚ | finanční úřad | |
| FÚO | fotogrammetrická údržba a obnova | |
| GaKO | Geodetický a kartografický obzor | |
| Galileo | globální systém navigačních družic budovaný Evropskou unií | |
| GEODYN | geodynamická síť (České republiky) | |
| GEONAMES | databáze geografických jmen uvedených na Základní mapě ČR 1: 10 000 | |
| GeoSl AČR | Geografická služba Armády České republiky | |
| GI | geografická informace, geoinformace | |
| GIS | geografický informační systém | |
| GIT | geoinformační technologie | geoinformation technology |
| G+K | geodezie a kartografie | |
| GKP | Geodetický a kartografický podnik, Praha (býv.) | |
| GKÚ | Geodetický a kartografický ústav, Bratislava | |
| GLONASS | Globální navigační družicový systém | Globalnaja navigacionnaja sputnikovaja sistema |
| GNSS | globální navigační družicový systém | Global Navigation Satellite System |
| GO | geodetická observatoř | |
| GOPE | Geodetická observatoř Pecný, Ondřejov | |
| GP | geometrický plán | |
| GPS | globální systém určování polohy | Global Positioning System |
| GRS80 | Geodetický referenční systém 1980 přijatý IAG | Geodetic Reference System 1980 |
| GTK | globální transformační klíč | |
| GÚ | Geodetický ústav, Praha (býv.) | |
| HW | hardware, technické vybavení počítače | |
| HTML | hypertextový vyznačovací (značkovací) jazyk | HyperText Markup Language |
| http | pro komunikaci mezi servery a klienty při výměně HTML dokumentů prostřednictvím Internetu | HyperText Transfer Protocol |
| https | protokol k bezpečné výměně HTML dokumentů prostřednictvím Internetu | HyperText Transfer Protocol (Secure) |
| CHKO | chráněná krajinná oblast | |
| IACS | Integrovaný administrativní kontrolní systém | Integrated Administration and Control System |
| IAG | Mezinárodní geodetická asociace | International Association of Geodesy |
| ICA | Mezinárodní kartografická asociace | International Cartographic Association |
| IČ | identifikační číslo (dříve IČO) | |
| IDMS | integrovaný systém vedení báze dat | Integrated Database Management System |
| IGU | Mezinárodní geografická unie | International Geographical Union |
| IMIP | Institut městské informatiky hl. m. Prahy (býv.) | |
| IMU | inerciální měřicí jednotka, např. k určení prvků vnější orientace leteckých měřických snímků | Intertial Measurement Unit |
| IMW | Mezinárodní mapa světa | International Map of the World |
| INSPIRE | Infrastruktura pro prostorové informace v Evropském společenství | Infrastructure for Spatial Information in Europe |
| IPI | infrastruktura pro prostorové informace | |
| ISKN | Informační systém katastru nemovitostí | |
| ISO | Mezinárodní organizace pro normalizaci | International Standard Organization |
| ISPRS | Mezinárodní společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum | International Society for Photogrammetry and Remote Sensing |
| ISÚ | informační systém o území | |
| ISÚI | Informační systém územní identifikace | |
| ISVS | informační systémy veřejné správy | |
| ISZR | Informační systém základních registrů | |
| IT | informační technologie | |
| ITRF | Mezinárodní terestrický referenční rámec | International Terrestrial Reference Frame |
| ITRS | Mezinárodní terestrický referenční systém | International Terrestrial Reference System |
| IUGG | Mezinárodní unie geodetická a geofyzikální | International Union of Geodesy and Geophysics |
| IZGARD | internetový zobrazovač geografických armádních dat | |
| JAGS | Jednotná astronomicko-geodetická síť (býv. soc. států) | |
| JEP | Jednotná evidence půdy | |
| JGS | Jednotná gravimetrická síť | |
| JOG | mapa společných operací (NATO) | Joint Operational Graphics |
| JPÚ | jednoduchá pozemková úprava (též plurál) | |
| JRC | Spojené výzkumné centrum (EU), Ispra | Joint Research Centre |
| JTSK | jednotná trigonometrická síť katastrální | |
| JŽM | jednotná železniční mapa | |
| KGK | Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora) | |
| KI ISVS | komunikační infrastruktura informačních systémů veřejné správy | |
| KM | katastrální mapa | |
| KM-D | katastrální mapa obnovená digitalizací v souřadnicových systémech stabilního katastru | |
| KMD | katastrální mapa digitalizovaná v souřadnicovém systému JTSK | |
| KN | katastr nemovitostí | |
| KO | katastrální operát | |
| KP | katastrální pracoviště | |
| KPÚ | komplexní pozemkové úpravy | |
| KŘ | krizové řízení | |
| KÚ | katastrální úřad | |
| k. ú. | katastrální území | |
| KZEN | komplexní zakládání evidence nemovitostí | |
| LAN | lokální (počítačová) síť | Local Area Network |
| Landsat TM | družice pro výzkum přírodních zdrojů Země a tematické mapování | |
| LIDAR | detekce a určování vzdálenosti pomocí laseru | Light Detection and Ranging |
| LIS | pozemkový informační systém | Land Information System |
| LMS | letecké měřické snímky (snímkování) | |
| LPIS | Identifikační systém parcel (v ČR viz RPB) | Land Parcel Identification System |
| LV | list vlastnictví | |
| MATKART | komplex SW řešení orientovaný na potřeby digitální kartografie a geografických informačních systémů | |
| MIDAS | metainformační systém prostorových dat pro potřeby veřejné správy České republiky | |
| MF ČR | Ministerstvo financí ČR | |
| MI ČR | Ministerstvo informatiky ČR (býv.) | |
| MIS | městský informační systém | |
| MJ | měrná jednotka | |
| ML | mapový list | |
| MMR ČR | Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | |
| MNČ | metoda nejmenších čtverců | |
| MO ČR | Ministerstvo obrany ČR | |
| MS ČR | Ministerstvo spravedlnosti ČR | |
| MV ČR | Ministerstvo vnitra ČR | |
| MZe ČR | Ministerstvo zemědělství ČR | |
| MZLU | Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně | |
| MU | Masarykova univerzita v Brně | |
| MŽP ČR | Ministerstvo životního prostředí ČR | |
| NAVSTAR | navigační systém pomocí určování času a vzdáleností | Navigation System with Time and Ranging |
| NMCA | národní mapovací a katastrální služba |
National Mapping and Cadastral Agency |
| NEMOFORUM | účelové sdružení některých ústředních orgánů státní správy, profesních sdružení, asociací a vysokých škol, zaměřené na problematiku nemovitostí |
|
| NGII | národní geoinformační infrastruktura |
|
| NGPI |
Národní geoportál INSPIRE | |
| NIMA | Národní agentura pro získávání obrazových dat a mapování (USA) | National Imagery and Mapping Agency |
| NIPI | národní infrastruktura pro prostorové informace | |
| NMA | národní mapovací služba |
National Mapping Agency |
| NP | národní park |
|
| NULRAD | referenční síť nultého řádu v ČR a SR zaměřená technologií GPS |
|
| NVF | nový výměnný formát (ISKN) |
|
| OB | orientační bod |
|
| ODIS |
Odvětvové informační středisko VÚGTK, v. v. i. (Zdiby) |
|
| OEEPE | Evropská organizace experimentálních fotogrammetrických studií |
Organisation Européenne d´Etudes en Photogrammétrie Expérimentale |
| OGC | Otevřené geoprostorové konsorcium | Open Geospatial Consortium |
| OMP | orientační mapa parcel | |
| OMP-V | orientační mapa parcel - vektorová | |
| OS | operační systém | |
| OSŘ | občanský soudní řád | |
| PB | podrobný bod | |
| PBPP | pevný bod podrobného (polohového bodového) pole | |
| PČB | přehled čísel bodů | |
| PET | polyetyléntereftalát | |
| PF ČR | Pozemkový fond ČR | |
| PK | pozemkový katastr, též pozemková kniha | |
| PN | přesná nivelace | |
| PNS | plošná nivelační síť | |
| POSOPI | politika státu v oblasti prostorových informací | |
| PPBP | podrobné polohové bodové pole |
|
| ppm | 1 milióntina |
par per milion |
| PPP | |
precise point positioning |
| PÚ | pozemkový úřad (do r. 2008 ZAaPÚ, viz níže) |
|
| púp | pozemkové úpravy |
|
| PVBP | podrobné výškové bodové pole |
|
| PVS | portál veřejné správy |
|
| RDP | rozšířený dálkový přístup (ISKN) | |
| RES | registr souřadnic | |
| RETM | rastrové ekvivalenty (vojenských) topografických map | |
| RINEX | formát pro předávání výsledků měření různými aparaturami GPS | Receiver Independent Exchange Format |
| ROB | Registr obyvatel | |
| ROS | Registr osob | |
| RPB | registr produkčních/půdních bloků (IACS) | |
| RPP | Registr práv a povinností | |
| RTK | měření GPS v reálném čase | Real Time Kinematic |
| RÚIAN | registr územní identifikace, adres a nemovitostí | |
| RZM | rastrová forma základní mapy | |
| S-42 | souřadnicový systém 1942 | |
| S-42/83 | souřadnicový systém 1942/83 | |
| SABE | bezešvá databáze administrativních hranic v Evropě do úrovně obcí (nyní EBM) | Seamless Administrative Boundaries Europe (nyní EBM) |
| SDI | infrastruktura prostorových dat | Spatial Data Infrastructure |
| SEČ | středoevropský čas | |
| SGI | soubor geodetických informací (katastru nemovitostí) | |
| S-Gr95 | tíhový systém 1995 | |
| SI | Mezinárodní soustava jednotek | Systeme International d´Unités |
| SIS | státní informační systém | |
| SJM | společné jmění manželů | |
| S-JTSK | souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální | |
| S-JTSK/95 | zpřesněný souřadnicový systém JTSK v modifikovaném Křovákově zobrazení | |
| SLOVGERENET | Slovenská geodynamická referenční síť | |
| SLR | měření vzdáleností Země – družice pulsním laserovým dálkoměrem | Satellite Laser Ranging |
| SM 5 | Státní mapa 1: 5 000 | |
| SM 5 R | Státní mapa 1: 5 000 - rastrová | |
| SMD | státní mapové dílo (též plurál) | |
| SMO | Svaz měst a obcí | |
| SMO 5 | Státní mapa 1: 5 000 - odvozená | |
| SPI | soubor popisných informací (katastru nemovitostí) | |
| SPOT | zkušební družice pro pozorování Země | Satellite Probatoire pour l´Observation de la Terre |
| SQL | strukturovaný dotazovací jazyk | Structured Query Language |
| SR | Slovenská republika | |
| S-SK | souřadnicový systém stabilního katastru | |
| STANAG | standardizační dohoda NATO | Standardization Agreement |
| STU | Slovenská technická univerzita, Bratislava | |
| SW | software, programové vybavení | |
| SWOT | analýza silných a slabých stránek zkoumaného předmětu | |
| TB | trigonometrický bod | |
| TC 211/ISO | Technická komise 211 Mezinárodní organizace pro normalizaci | |
| THM | technickohospodářská mapa, též technickohospodářské mapování | |
| TI | technologická infrastruktura | |
| TIN | nepravidelná trojúhelníková síť | Triangular Irregular Network |
| TL | triangulační list | |
| TM | topografická mapa | |
| TMM | technická mapa města | |
| TMO | technická mapa obce | |
| TN | technická nivelace | |
| TS | topografická služba (býv.) | |
| ÚAZK | Ústřední archiv zeměměřictví a katastru | |
| UDZ | umělá družice Země | |
| UEGN | Jednotná evropská gravimetrická síť | Unified European Gravity Network |
| UELN | Jednotná evropská nivelační síť | United European Levelling Network |
| ÚGKK SR | Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky | |
| ÚHDP | úhrnné hodnoty druhů pozemků | |
| UJEP | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | |
| UK | Univerzita Karlova v Praze | |
| ÚKM | Účelová katastrální mapa |
| ÚKM-V | Účelová katastrální mapa - vektorová | |
| UNIGRACE | Sjednocení gravimetrických sítí ve střední Evropě | Unification of Gravimetric Networks in Central Europe |
| ÚOZI | úředně oprávněný zeměměřický inženýr (-ka) | |
| UP | Univerzita Palackého v Olomouci | |
| ÚPD | územně plánovací dokumentace | |
| ÚPO | územní plán obce | |
| ÚPP | územně plánovací podklady | |
| ÚPÚ | Ústřední pozemkový úřad MZe ČR | |
| ÚP VÚC | územní plán velkého územního celku | |
| ÚSES | územní systém ekologické stability | |
| URL | jednotný lokátor zdrojů (např. publikací) |
Uniform Resource Locator |
| UT | světový čas |
Universal Time |
| UTM | univerzální transverzální Mercatorovo zobrazení |
Universal Transversal Mercator |
| ÚVIS | Úřad pro veřejné informační systémy (býv.) |
|
| V a V |
výzkum a vývoj | |
| V a V a I | výzkum, vývoj a inovace | |
| VDP |
veřejný dálkový přístup (k RÚIAN) | |
| VGGFIS | Vojenský geodetický a geofyzikální informační systém | |
| VGHMÚř | Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad, Dobruška | |
| VGIS | Vojenský geografický informační systém | |
| VISÚ | Vojenský informační systém o území | |
| VKM | vektorová katastrální mapa (SR) | |
| VKÚ | Vojenský kartografický ústav, Harmanec | |
| VLBI | interferometrie s velmi dlouhými základnami | Very Long Base Interferometry |
| VMap1 | vektorová databáze geografických informací NATO | Vector Smart Map Level 1 |
| VPN | velmi přesná nivelace | |
| VŠB – TU | Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Ostrava | |
| VTOPÚ | Vojenský topografický ústav, Dobruška (býv.) | |
| VÚGTK | Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, Zdiby | |
| VÚMOP | Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Praha | |
| VUT | Vysoké učení technické v Brně | |
| VÚV TGM | Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha | |
| v.v.i. | veřejná výzkumná
instituce | |
| VZÚ | Vojenský zeměpisný ústav, Praha (býv.) |
|
| W3C | celosvětové webové konsorcium |
World Wide Web Consortium |
| WAN | rozsáhlá počítačová síť (vzdáleného přístupu) | |
| WCS | webová služba pokrytí, webový server pokrytí | Web Coverage Service též Web Coverage Server |
| WFS | webová služba vzhledů, webový server vzhledů | Web Feature Service též Web Feature Server |
| WG | pracovní skupina | Working Group |
| WGS84 | Světový geodetický referenční systém 1984 | World Geodetic System 1984 |
| WMS | webová mapová služba, webový mapový server | Web Map Service též Web map Server |
| WPLA | Pracovní skupina pro pozemkové evidence (dříve MOLA) | Working Party on Land Administration |
| WWW | celosvětová (počítačová) síť | World Wide Web |
| XML | rozšiřitelný vyznačovací (značkovací) jazyk | Extensible Markup Language |
| ZAaPÚ | zemědělská agentura a pozemkový úřad MZe (býv., od roku 2008 jsou pozemkové úřady opět samostatnými orgány) | |
| ZABAGED® | Základní báze geografických dat® (České republiky) | |
| ZB GIS | Základná báza geografického informačného systému (SR) | |
| ZČU | Západočeská univerzita v Plzni | |
| ZE | zjednodušená evidence | |
| ZhB | zhušťovací bod | |
| ZKI | zeměměřický a katastrální inspektorát | |
| ZM ČR | základní mapa České republiky | |
| ZMVM | základní mapa velkého měřítka | |
| ZNB | základní nivelační bod | |
| ZPBP | základní polohové bodové pole | |
| ZPF | zemědělský půdní fond | |
| ZPMZ | záznam podrobného měření změn | |
| ZSJ | základní sídelní jednotka | |
| ZTBP | základní tíhové bodové pole | |
| ZÚ | Zeměměřický úřad (před rokem 1994 Zeměměřický ústav) | |
| ZVBP | základní výškové bodové pole | |