| Redakce v rámci svého programu AntiBabylon žádá autory článků, aby ve svých příspěvcích používali následující vysvětlené zkratky, které pro nás vypracoval doc. Ing. Jiří Šíma, CSc. (jirisima77@gmail.com) ze Západočeské univerzity v Plzni. | ||
| První verze vznikla již v dubnu 2005. Zkratkovník je však průběžně doplňován, poslední aktualizace je ke dni 27. 2. 2019. | ||
| ZKRATKA | ČESKÝ VÝKLAD | CIZOJAZYČNÝ VÝKLAD |
| AAT | analytická aerotriangulace, též automatická aerotriangulace | |
| AIS | agendový informační systém | |
| AK ČR | Asociace krajů České republiky | |
| AOPK | Agentura ochrany přírody a krajiny ČR | |
| AV ČR | Akademie věd České republiky | |
| AČR | Armáda České republiky | |
| AGS | astronomicko-geodetická síť | |
| APG | Asociace podnikatelů v geomatice | |
| APOS | rakouská státní síť permanentních stanic GNSS | Austrian Positioning Service |
| APV | aplikační programové vybavení | |
| ASG-EUPOS | Polská státní síť permanentních stanic GNSS | Aktywna Sieć Geodezyjna EUPOS |
| ASPI | automatizovaný systém právních informací | |
| BAAT | bloková analytická aerotriangulace | |
| BERNESE | komplex programů pro zpracování výsledků měření GPS vyhotovený Astronomickým ústavem Univerzity v Bernu | |
| BEV | Spolkový úřad pro cejchování a zeměměřictví, Vídeň | Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen |
| BIH | Mezinárodní časová služba | Bureau International de l´ Heure |
| BIM | Informační modelování staveb | Building Information Modelling |
| BKG | Spolkový úřad pro kartografii a geodezii, Frankfurt a.M. | Bundesamt für Kartographie und Geodäsie |
| BPEJ | bonitovaná půdně ekologická jednotka (též plurál) | |
| Bpv | výškový systém baltský – po vyrovnání | |
| CAD | počítačem podporované projektování | Computer Aided Design |
| CD-ROM | kompaktní disk, paměť pouze pro čtení | |
| CAGI | Česká asociace pro geoinformace | |
| CCD | nábojově vázaný prvek, CCD obrazový senzor | charged couple device |
| CEN | Evropský výbor pro normalizaci | Comité Européen de Normalisation |
| CENIA | Česká informační agentura životního prostředí | |
| CERCO | Evropský výbor představitelů národních zeměměřických služeb (býv.) | Comité Européen des Responsables de la Cartographie Officielle |
| CET | středoevropský čas | Central European Time |
| CLGE | Rada evropských zeměměřičů | Comité de Liaison des Géomètres Européens |
| CORINE | koordinace informací o životním prostředí | Coordination of Information on Environment |
| CPD | celoživotní profesní rozvoj | Continuing Professional Development |
| CzechPOINT | Český podací a ověřovací informační národní terminál | |
| CZEPOS | Česká síť permanentních stanic pro určování polohy | |
| č.ev. | (v ISKN a RÚIAN) číslo evidenční, jinak též č.e. | |
| ČHMÚ | Český hydrometeorologický úřad | |
| ČKAIT | Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě | |
| ČKS | Česká kartografická společnost | |
| ČNI | Český normalizační institut (býv.) | |
| č.or. | číslo orientační (v RÚIAN), jinak též č.o. | |
| č.p. | (v ISKN a RÚIAN) číslo popisné, jinak též čp. (dle Ústavu pro jazyk český) | |
| ČR | Česká republika | |
| ČSGK | Český svaz geodetů a kartografů | |
| ČSN | česká technická norma | |
| ČSTS | Česká státní trigonometrická síť | |
| ČSÚ | Český statistický úřad | |
| ČSNS | Česká státní nivelační síť | |
| ČÚGK | Český úřad geodetický a kartografický (býv.) | |
| ČÚZK | Český úřad zeměměřický a katastrální | |
| ČVUT | České vysoké učení technické v Praze | |
| ČZU | Česká zemědělská univerzita v Praze | |
| DATAZ | Databáze trigonometrických a zhušťovacích bodů | |
| DBP | Databáze bodových polí | |
| DEM | Digitální výškový model | Digital Elevation Model |
| DG | Ředitelství Evropské komise | Directorate general |
| DGM | Digitální model reliéfu (DMR) | Digital Ground Model |
| DGPS | diferenční GPS – pozemní systém pro zpřesnění signálu standardní polohové služby GPS | |
| DIČ | daňové identifikační číslo | |
| DIGEST | norma pro výměnu digitální geografické informace | Digital Geographic Information Exchange Standard |
| DKM | digitální katastrální mapa | |
| DMA | Obranná mapovací agentura armády USA (nyní NIMA) | Defence Mapping Agency |
| DMP | digitální model povrchu (včetně staveb a rostlinného krytu) | Digital Surface Model (DSM) |
| DMR | digitální model reliéfu | digital terrain model |
| DMT | digitální model terénu | digital terrain model |
| DMS | systém pro správu dokumentů | Document Management System |
| DMÚ | digitální model území | |
| DMVS | Digitální mapa veřejné správy | |
| DOPNUL | doplnění nultého řádu, síť zhušťující nadřazenou síť NULRAD technologií GPS | |
| DOS | diskový operační systém | Disk Operating System |
| DP | dálkový přístup (k datům ISKN) | |
| dpi | (počet) bodů na palec | dot per inch |
| DPZ | dálkový průzkum Země | |
| DTM ČR | Digitální technická mapa ČR | |
| DVD | digitální výškopisná data (voj.) | |
| DVISÚ | digitální vojenský informační systém o území | |
| EARSeL | Evropské sdružení pracovišť dálkového průzkumu Země | European Association of Remote Sensing Laboratories |
| EBM | bezešvá databáze administrativních hranic v Evropě do úrovně obcí | EuroBoundaryMap (dříve SABE) |
| EGM | bezešvá vektorová kartografická databáze Evropy v úrovni podrobnosti mapy 1 : 1 000 000 | EuroGlobalMap |
| EGN | Evropská databáze geografických jmen | EuroGeoNames |
| e-Government | elektronizace výkonu veřejné správy | |
| EGU | Evropská unie geověd | European Geosciences Union |
| EK | Evropská komise | |
| ELF | Evropský rámec pro data a informace o poloze | European Location Framework |
| EN | evidence nemovitostí, též evropská norma | |
| ERM | bezešvá vektorová kartografická databáze Evropy v úrovni podrobnosti mapy 1 : 250 000 | EuroRegionalMap |
| ESA | Evropská kosmická agentura | European Space Agency |
| ESDIN | Síť pro Spolupráci na Evropské infrastruktuře pro prostorová data | European Spatial Data Infrastructure Network |
| ETRF | Evropský terestrický referenční rámec | European Terrestrial Reference Frame |
| ETRS89 | Evropský terestrický referenční systém 89 | European Terrestrial Reference System 89 |
| EULIS | Evropská pozemková informační služba | European Land Information Service |
| EUPOS | Evropský systém pro určování polohy (Evropská síť permanentních stanic GNSS) | European Position Determination System |
| EUREF | Evropský referenční rámec | European Reference Frame |
| EuroGeographics | sdružení evropských zeměměřických služeb vytvářejících geografickou informační infrastrukturu | |
| EUROGI | Evropská zastřešující organizace pro geografické informace | European Umbrella Organisation for Geographic Information |
| EuroSDR | Evropský výzkum prostorových dat | European Spatial Data Research |
| EUROSTAT | Statistický úřad EU | |
| EUVN | Evropská jednotná výšková síť budovaná kombinací technologie GPS a nivelace | European United Vertical GPS Network |
| EVRS | Evropský výškový referenční systém | |
| FIG | Mezinárodní federace zeměměřičů | Fedération Internationale des Geometres |
| FNM | Fond národního majetku | |
| FÖMI | Zeměměřický ústav, Budapešť | Földméresi Intézet |
| FSv | fakulta stavební (ČVUT v Praze) | |
| FÚ | finanční úřad | |
| FÚO | fotogrammetrická údržba a obnova | |
| GaKO | Geodetický a kartografický obzor | |
| Galileo | globální systém navigačních družic budovaný Evropskou unií | |
| GEODYN | geodynamická síť (České republiky) | |
| GEONAMES | databáze geografických jmen uvedených na Základní mapě ČR 1: 10 000 | |
| GeoSl AČR | Geografická služba Armády České republiky | |
| GI | geografická informace, geoinformace | |
| GIS | geografický informační systém | |
| GIT | geoinformační technologie | geoinformation technology |
| G+K | geodézie a kartografie | |
| GKP | Geodetický a kartografický podnik, Praha (býv.) | |
| GKÚ | Geodetický a kartografický ústav, Bratislava | |
| GLONASS | Globální navigační družicový systém | Globalnaja navigacionnaja sputnikovaja sistema |
| GMES (nově Copernicus) | Globální monitoring pro životní prostředí a bezpečnost | Global Monitoring for Environment and Security |
| GML | značkovací jazyk geografie | Geography Markup Language |
| GNSS | globální navigační družicový systém | Global Navigation Satellite System |
| GO | geodetická observatoř | |
| GOPE | Geodetická observatoř Pecný, Ondřejov | |
| GP | geometrický plán | |
| GPS | globální systém určování polohy | Global Positioning System |
| GRS80 | Geodetický referenční systém 1980 přijatý IAG | Geodetic Reference System 1980 |
| GTK | globální transformační klíč | |
| GÚ | Geodetický ústav, Praha (býv.) | |
| HW | hardware, technické vybavení počítače | |
| HTML | hypertextový značkovací jazyk | HyperText Markup Language |
| http | protokol pro komunikaci mezi servery a klienty při výměně HTML dokumentů prostřednictvím Internetu | HyperText Transfer Protocol |
| https | protokol k bezpečné výměně HTML dokumentů prostřednictvím Internetu | HyperText Transfer Protocol (Secure) |
| CHKO | chráněná krajinná oblast | |
| IACS | Integrovaný administrativní kontrolní systém | Integrated Administration and Control System |
| IAG | Mezinárodní geodetická asociace | International Association of Geodesy |
| ICA | Mezinárodní kartografická asociace | International Cartographic Association |
| ICAO | Mezinárodní organizace pro civilní letectví | International Civil Aviation Organization |
| IČ | identifikační číslo (dříve IČO) | |
| IDMS | integrovaný systém vedení báze dat | Integrated Database Management System |
| IGU | Mezinárodní geografická unie | International Geographical Union |
| IMIP | Institut městské informatiky hl. m. Prahy (býv.) | |
| IMU | inerciální měřicí jednotka, např. k určení prvků vnější orientace leteckých měřických snímků | Intertial Measurement Unit |
| IMW | Mezinárodní mapa světa | International Map of the World |
| INS | integrovaný navigační systém | integrated navigation system |
| INSPIRE | Infrastruktura pro prostorové informace v Evropském společenství | INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe |
| IPI | infrastruktura pro prostorové informace | |
| ISKN | Informační systém katastru nemovitostí | |
| ISO | Mezinárodní organizace pro normalizaci | International Standard Organization |
| ISPRS | Mezinárodní společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum | International Society for Photogrammetry and Remote Sensing |
| ISÚ | informační systém o území | |
| ISÚI | Informační systém územní identifikace | |
| ISVS | informační systémy veřejné správy | |
| ISZR | Informační systém základních registrů | |
| IT | informační technologie | |
| ITRF | Mezinárodní terestrický referenční rámec | International Terrestrial Reference Frame |
| ITRS | Mezinárodní terestrický referenční systém | International Terrestrial Reference System |
| IUGG | Mezinárodní unie geodetická a geofyzikální | International Union of Geodesy and Geophysics |
| IZGARD | internetový zobrazovač geografických armádních dat | |
| IZS | integrovaný záchranný systém | |
| JAGS | Jednotná astronomicko-geodetická síť (býv. soc. států) | |
| JEP | Jednotná evidence půdy | |
| JGS | Jednotná gravimetrická síť | |
| JOG | mapa společných operací (NATO) | Joint Operational Graphics |
| JPÚ | jednoduchá pozemková úprava (též plurál) | |
| JRC | Spojené výzkumné centrum (EU), Ispra | Joint Research Centre |
| JTSK | jednotná trigonometrická síť katastrální | |
| JŽM | jednotná železniční mapa | |
| KGK | Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora) | |
| KI ISVS | komunikační infrastruktura informačních systémů veřejné správy | |
| KM | katastrální mapa | |
| KM-D | katastrální mapa obnovená digitalizací v souřadnicových systémech stabilního katastru | |
| KMD | katastrální mapa digitalizovaná v souřadnicovém systému JTSK | |
| KN | katastr nemovitostí | |
| KO | katastrální operát | |
| KoPÚ |
(od roku 2013) komplexní pozemková úprava (též plurál) |
|
| KP | katastrální pracoviště | |
| KPÚ | (do roku 2013) komplexní pozemková úprava (též plurál) | |
| KPÚ | (od roku 2013) Krajský pozemkový úřad | |
| KŘ | krizové řízení | |
| KÚ | katastrální úřad | |
| k. ú. | katastrální území | |
| KZEN | komplexní zakládání evidence nemovitostí | |
| LAN | lokální (počítačová) síť | Local Area Network |
| Landsat TM | družice pro výzkum přírodních zdrojů Země a tematické mapování | |
| LAU | místní samosprávní jednotky | Local Administrative Units |
| LIDAR | detekce a určování vzdálenosti pomocí laseru | Light Detection and Ranging |
| LIS | pozemkový informační systém | Land Information System |
| LMS | letecké měřické snímky (snímkování) | |
| LPIS | Identifikační systém parcel (v ČR viz RPB) | Land Parcel Identification System |
| LV | list vlastnictví | |
| MATKART | komplex SW řešení orientovaný na potřeby digitální kartografie a geografických informačních systémů | |
| MIDAS | metainformační systém prostorových dat pro potřeby veřejné správy České republiky (býv.) | |
| MF ČR | Ministerstvo financí ČR | |
| MI ČR | Ministerstvo informatiky ČR (býv.) | |
| MIS | městský informační systém | |
| MJ | měrná jednotka | |
| ML | mapový list | |
| MMR ČR | Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | |
| MMS | mobilní mapovací systém | Mobile Mapping System |
| MLS | mobilní laserové skenování | Mobile Laser Scanning |
| MNČ | metoda nejmenších čtverců | |
| MO ČR | Ministerstvo obrany ČR | |
| MO/MČ | městský obvod/městská část | |
| MS ČR | Ministerstvo spravedlnosti ČR | |
| MV ČR | Ministerstvo vnitra ČR | |
| MZe ČR | Ministerstvo zemědělství ČR | |
| MZLU | Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně | |
| MU | Masarykova univerzita v Brně | |
| MŽP ČR | Ministerstvo životního prostředí ČR | |
| NaSaPO | Národní sada prostorových objektů | |
| NAVSTAR | navigační systém pomocí určování času a vzdáleností | Navigation System with Time and Ranging |
| NMCA | Národní mapovací a katastrální služby | National Mapping and Cadastral Agencies |
| NEMOFORUM | účelové sdružení některých ústředních orgánů státní správy, profesních sdružení, asociací a vysokých škol, zaměřené na problematiku nemovitostí | |
| NGII | národní geoinformační infrastruktura | |
| NGPI | Národní geoportál INSPIRE | |
| NIMA | Národní agentura pro získávání obrazových dat a mapování (USA) | National Imagery and Mapping Agency |
| NIPI | národní infrastruktura pro prostorové informace | |
| NMA | národní mapovací služba | National Mapping Agency |
| NP | národní park | |
| NSDI | národní infrastruktura prostorových dat | National Spatial Data Infrastructure |
| NULRAD | referenční síť nultého řádu v ČR a SR zaměřená technologií GPS | |
| NVF | nový výměnný formát (ISKN) | |
| OB | orientační bod | |
| ObPÚ | obvod pozemkových úprav | |
| ODIS | Odvětvové informační středisko VÚGTK, v. v. i. (Zdiby) | |
| OEEPE | Evropská organizace experimentálních fotogrammetrických studií (býv.) | Organisation Européenne d´Etudes en Photogrammétrie Expérimentale |
| OGC | Otevřené geoprostorové konsorcium | Open Geospatial Consortium |
| OMP | orientační mapa parcel | |
| OMP-V | orientační mapa parcel - vektorová | |
| OPU | obec s pověřeným obecním úřadem | |
| ORP | obec s rozšířenou působností | |
| OS | operační systém | |
| OSŘ | občanský soudní řád | |
| PB | podrobný bod | |
| PBP | podrobné bodové pole | |
| PBPP | pevný bod podrobného (polohového bodového) pole | |
| PCC | Stálý výbor pro katastr v Evropské unii |
Permanent Committee on Cadastre in the European Union
|
| p.č. | řídčeji pč. parcelní číslo (v sestavách ISKN a RÚIAN se zkratka nepoužívá) | |
| PČB | přehled čísel bodů | |
| PET | polyetyléntereftalát | |
| PF ČR | Pozemkový fond ČR (býv.) | |
| PK | pozemkový katastr, též pozemková kniha | |
| PN | přesná nivelace | |
| PNS | plošná nivelační síť | |
| POSOPI | politika státu v oblasti prostorových informací | |
| PPBP | podrobné polohové bodové pole | |
| ppm | 1 milióntina | par per milion |
| PPP | metoda přesného určování polohy, též partnerství veřejných a soukromých subjektů | precise point positioning, Public Private Partnership |
| PÚ | pozemkový úřad (do r. 2008 ZAaPÚ, viz níže) | |
| púp | pozemkové úpravy | |
| PVBP | podrobné výškové bodové pole | |
| PVS | portál veřejné správy | |
| RDP | rozšířený dálkový přístup (ISKN) | |
| RES | registr souřadnic | |
| RETM | rastrové ekvivalenty (vojenských) topografických map | |
| RINEX | formát pro předávání výsledků měření různými aparaturami GPS | Receiver Independent Exchange Format |
| RIV | Rejstřík informací o výsledcích výzkumu, vývoje a inovací | |
| ROB | Registr obyvatel | |
| RMSE | střední kvadratická chyba | root-mean-square error |
| ROS | Registr osob | |
| RPA | dálkově řízené letadlo | remotely piloted aircraft |
| RPAS | systém dálkově řízeného letadla | remotely piloted aircraft system |
| RPB | registr produkčních/půdních bloků (IACS) | |
| RPP | Registr práv a povinností | |
| RTK | měření GPS v reálném čase | Real Time Kinematic |
| RÚIAN | registr územní identifikace, adres a nemovitostí | |
| RZM | rastrová forma základní mapy | |
| S-42 | souřadnicový systém 1942 | |
| S-42/83 | souřadnicový systém 1942/83 | |
| S – SK GS | katastrální souřadnicový systém gusterbergský | |
| S – SK SŠ | katastrální souřadnicový systém svatoštěpánský | |
| SABE | bezešvá databáze administrativních hranic v Evropě do úrovně obcí (nyní EBM) | Seamless Administrative Boundaries Europe (nyní EBM) |
| SAPOS | Německá státní síť permanentních stanic GNSS | Satellitenpositionierungsdienst der deutschen Landesvermessung |
| SDI | infrastruktura prostorových dat | Spatial Data Infrastructure |
| SEČ | středoevropský čas | |
| SFDP | Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum (v ČR) | |
| SGI | soubor geodetických informací (katastru nemovitostí) | |
| S-Gr95 | tíhový systém 1995 | |
| SI | Mezinárodní soustava jednotek | Systeme International d´Unités |
| SINEX | Výměnný formát pro předávání výsledků zpracování GNSS měření | Solution (Software/technique) INdependent EXchange Format |
| SIS | státní informační systém | |
| SJM | společné jmění manželů | |
| S-JTSK | souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální | |
| S-JTSK/95 | zpřesněný souřadnicový systém S-JTSK v modifikovaném Křovákově zobrazení | |
| S-JTSK/05 | zpřesněná realizace S-JTSK, jejíž rozměry a orientace jsou odvozeny z realizace ETRF2000 systému ETRS89 pro Českou republiku | |
| SLOVGERENET | Slovenská geodynamická referenční síť | |
| SLR | měření vzdáleností Země – družice pulsním laserovým dálkoměrem | Satellite Laser Ranging |
| SM 5 | Státní mapa 1: 5 000 | |
| SM 5 R | Státní mapa 1: 5 000 - rastrová | |
| SMD | státní mapové dílo (též plurál) | |
| SMO | Svaz měst a obcí | |
| SMO 5 | Státní mapa 1: 5 000 - odvozená | |
| SPI | soubor popisných informací (katastru nemovitostí) | |
| SPOT | zkušební družice pro pozorování Země | Satellite Probatoire pour l´Observation de la Terre |
| SPÚ | Státní pozemkový úřad | |
| SQL | strukturovaný dotazovací jazyk | Structured Query Language |
| SR | Slovenská republika | |
| S-SK | souřadnicový systém stabilního katastru (též plurál) | |
| STANAG | standardizační dohoda NATO | Standardization Agreement |
| STU | Slovenská technická univerzita, Bratislava | |
| SW | software, programové vybavení | |
| SWOT | analýza silných a slabých stránek zkoumaného předmětu | |
| TB | trigonometrický bod | |
| TC 211/ISO | Technická komise 211 Mezinárodní organizace pro normalizaci | |
| THM | technickohospodářská mapa, též technickohospodářské mapování | |
| TI | technologická infrastruktura | |
| TIN | nepravidelná trojúhelníková síť | Triangular Irregular Network |
| TL | triangulační list | |
| TLS | terestrické (pozemní) laserové skenování | Terrestrial Laser Scanning |
| TM | topografická mapa | |
| TMM | technická mapa města | |
| TMO | technická mapa obce | |
| TN | technická nivelace | |
| TS | topografická služba (býv.) | |
| UA | bezpilotní letadlo | unmanned aircraft |
| ÚAP | územně analytické podklady | |
| UAS | systém bezpilotního letadla | unmanned aerial system |
| UAV | létající prostředek bez posádky (zastaralé) | unmanned aerial vehicle (zastaralé) |
| ÚAZK | Ústřední archiv zeměměřictví a katastru | |
| UDZ | umělá družice Země | |
| UEGN | Jednotná evropská gravimetrická síť | Unified European Gravity Network |
| UELN | Jednotná evropská nivelační síť | United European Levelling Network |
| ÚGKK SR | Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky | |
| ÚHDP | úhrnné hodnoty druhů pozemků | |
| UJEP | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | |
| UK | Univerzita Karlova v Praze | |
| ÚKM | Účelová katastrální mapa | |
| ÚKM-V | Účelová katastrální mapa - vektorová | |
| UNIGRACE | Sjednocení gravimetrických sítí ve střední Evropě | Unification of Gravimetric Networks in Central Europe |
| ÚOZI | úředně oprávněný zeměměřický inženýr (-ka) | |
| UP | Univerzita Palackého v Olomouci | |
| ÚPD | územně plánovací dokumentace | |
| ÚPO | územní plán obce | |
| ÚPP | územně plánovací podklady | |
| ÚPÚ | Ústřední pozemkový úřad MZe ČR (býv.) | |
| ÚP VÚC | územní plán velkého územního celku | |
| ÚSES | územní systém ekologické stability | |
| URL | jednotný lokátor zdrojů (např. publikací) | Uniform Resource Locator |
| UT | světový čas | Universal Time |
| UTM | univerzální transverzální Mercatorovo zobrazení | Universal Transversal Mercator |
| ÚVIS | Úřad pro veřejné informační systémy (býv.) | |
| V a V | výzkum a vývoj | |
| V a V a I | výzkum, vývoj a inovace | |
| VDP | veřejný dálkový přístup (k RÚIAN) | |
| VGGFIS | Vojenský geodetický a geofyzikální informační systém | |
| VGHMÚř | Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad, Dobruška | |
| VGIS | Vojenský geografický informační systém | |
| VISÚ | Vojenský informační systém o území | |
| VKM | vektorová katastrální mapa | |
| VKÚ | Vojenský kartografický ústav, Harmanec | |
| VLBI | interferometrie s velmi dlouhými základnami | Very Long Base Interferometry |
| VMap1 | vektorová databáze geografických informací NATO | Vector Smart Map Level 1 |
| VPN | velmi přesná nivelace | |
| VŠB – TU | Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Ostrava | |
| VTOPÚ | Vojenský topografický ústav, Dobruška (býv.) | |
| VÚGTK | Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, Zdiby | |
| VÚMOP | Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Praha | |
| VÚSC | vyšší územní samosprávný celek | |
| VUT | Vysoké učení technické v Brně | |
| VÚV TGM | Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha | |
| v.v.i. | veřejná výzkumná instituce | |
| VZÚ | Vojenský zeměpisný ústav, Praha (býv.) | |
| W3C | celosvětové webové konsorcium | World Wide Web Consortium |
| WAN | rozsáhlá počítačová síť (vzdáleného přístupu) | |
| WCS | webová služba pokrytí, webový server pokrytí | Web Coverage Service též Web Coverage Server |
| WFS | webová služba vzhledů / webová služba prvků | Web Feature Service |
| WG | pracovní skupina | Working Group |
| WGS 84 | Světový geodetický referenční systém 1984 | World Geodetic System 1984 |
| WMS | webová mapová služba, webový mapový server | Web Map Service též Web map Server |
| WMTS | webová mapová služba s obrazovými daty rozdělenými do dlaždic | Web Map Service též Web Map Tile Service |
| WPLA | Pracovní skupina pro pozemkové evidence (dříve MOLA) | Working Party on Land Administration |
| WWW | celosvětová (počítačová) síť | World Wide Web |
| XML | rozšiřitelný značkovací jazyk | Extensible Markup Language |
| ZAaPÚ | zemědělská agentura a pozemkový úřad MZe (býv., od roku 2008 jsou pozemkové úřady opět samostatnými orgány) | |
| ZABAGED® | Základní báze geografických dat® (České republiky) | |
| ZB GIS | Základná báza geografického informačného systému (SR) | |
| ZBP | základní bodové pole | |
| ZČU | Západočeská univerzita v Plzni | |
| ZE | zjednodušená evidence | |
| ZhB | zhušťovací bod | |
| ZKI | zeměměřický a katastrální inspektorát | |
| ZM ČR | základní mapa České republiky | |
| ZMVM | základní mapa velkého měřítka | |
| ZNB | základní nivelační bod | |
| ZNS | zvláštní nivelační síť | |
| ZPBP | základní polohové bodové pole | |
| ZPF | zemědělský půdní fond | |
| ZPMZ | záznam podrobného měření změn | |
| ZSJ | základní sídelní jednotka | |
| ZTBP | základní tíhové bodové pole | |
| ZTL | základní triangulační list | |
| ZÚ | Zeměměřický úřad (před rokem 1994 Zeměměřický ústav) | |
| ZVBP | základní výškové bodové pole | |